Que ce soit pour la conduite d’eau, de vapeur ou de gaz, ce coude Ă petit rayon sera votre plus grand alliĂ© lors de vos travaux de plomberie.
Domaines d’utilisations
- Permet de relier 2 tubes en fer de différents diamÚtres
- IdĂ©al pour les conduites d’eau, de vapeur, de gaz ou d’air comprimĂ©
Installation
- S’installe par simple vissage
- Doit ĂȘtre vissĂ© avec des tubes aux diamĂštres adaptĂ©s
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 mamelon réduit mùle femelle |
| MatiÚre | Fer galvanisé |
| Type de raccord | Réduit |
| Filetage | MĂąle – femelle |
| Filetage mĂąle | M 20 x 27 |
| Filetage femelle | F 15 x 21 |
| Pression maxi | Jusqu’Ă 25 bar Ă 120°C |
| Poids | 53 grammes |
Trouvez le bon filetage et le bon raccord
| Pouces | Filetage en mm | Douille | Débit maximal (m3/h) | à mm Mùle | à mm Femelle |
| 1/2″ | 20 x 27 | 15 x 21 | 3 | Ă 20,96 mm | Ă 18,64 mm |
| 3/4″ | 26 x 34 | 20 x 27 | 5 | Ă 26,44 mm | Ă 24,12 mm |
| 1″ | 33 x 42 | 26 x 34 | 7 | Ă 33,25 mm | Ă 30,3 mm |
| 1″ 1/4 | 40 x 49 | 33 x 42 | 10 | Ă 41,91 mm | Ă 38,96 mm |
| 1″ 1/2 | 50 x 60 | 40 x 49 | 20 | Ă 47,81 mm | Ă 44,86 mm |
| 2″ | 66 x 76 | 50 x 60 | 30 | Ă 59,62 mm | Ă 56,67 mm |






Avis
Il nây a pas encore dâavis.